Profile
한닥터

2018.10.17

신경과

건강보험 급여한약처방 56종의 치매주요생리지표및 신경세포변화에 대한 효능 비교 연구

조회 수 602 추천 수 0
 
 
 
건강보험 급여한약처방 56종의 치매주요생리지표및 신경세포변화에 대한 효능 비교 연구

https://www.jkom.org/journal/view.php?number=4897

 

Screening of 56 Herbal formulas covered by the National Health Insurance Service on Dementia-related Factors

Table 1
Inhibitory Activity of the 56 Herbal Formulas in the National Health Insurance Coverage on AChE Activity and Amyloid-β Aggregation in vitro (at 100 μg/mL)
  Herbal formulas Original AChE activity inhibition (%) Amyloid-β aggregation inhibition (%)
1 가미소요산(加味逍遙散) 동의신경정신과학 2.47±0.82 −17.88±6.31
2 당귀육황탕(當歸六黃湯) 한방산부인과학 92.32±0.39 15.38±2.37
3 대시호탕(大柴胡湯) 상한론 3.11±2.26 26.76±17.64
4 대황목단피탕(大黃牧丹皮湯) 동의보감 22.54±2.30 47.47±5.79
5 도인승기탕(桃仁承氣湯) 방약합편 26.42±1.61 74.06±3.44
6 반하사심탕(半夏瀉心湯) 동의보감 83.47±1.00 51.63±1.92
7 백출탕(白朮湯) 동의보감 −18.49±0.78 −17.74±17.80
8 보중익기탕(補中益氣湯) 동원십서 −16.20±1.76 −1.32±1.92
9 보허탕(補虛湯) 의학입문 −16.85±1.65 −5.85±1.10
10 삼황사심탕(三黃瀉心湯) 동의보감 93.30±0.23 76.00±5.57
11 소시호탕(小柴胡湯) 상한론 −8.03±5.33 46.15±2.61
12 시호계지탕(柴胡桂枝湯) 동의보감 −12.85±2.28 36.46±5.62
13 오림산(五淋散) 방약합편 −0.45±1.87 24.56±4.39
14 이중탕(理中湯) 방약합편 −12.23±1.04 23.29±1.60
15 이진탕(二陳湯) 방약합편 −9.22±1.19 −26.37±35.65
16 익위승양탕(益胃升陽湯) 방약합편 −9.85±1.33 −6.76±10.14
17 인진호탕(茵蔯蒿湯) 득효력 30.30±0.32 36.98±2.58
18 조위승기탕(調胃承氣湯) 동의보감 34.33±3.15 64.80±10.10
19 청위산(淸胃散) 방약합편 89.12±0.10 −0.29±16.49
20 팔물탕(八物湯) 방약합편 −2.23±3.80 7.83±15.77
21 황금작약탕(黃金芍藥湯) 방약합편 9.07±1.42 41.89±12.74
22 황련해독탕(黃連解毒湯) 방약합편 96.71±0.31 38.57±5.20
23 갈근탕(葛根湯) 상한론 −4.48±3.32 4.64±0.33
24 갈근해기탕(葛根解肌湯) 방약합편 −13.33±9.08 17.90±0.95
25 구미강활탕(九味羌活湯) 방약합편 −25.32±2.82 16.38±2.43
26 궁소산(芎蘇散) 방약합편 −16.28±2.15 29.62±0.24
27 궁하탕(芎夏湯) 방약합편 −6.82±6.34 21.54±0.54
28 내소산(內消散) 방약합편 −19.34±4.48 4.31±0.06
29 당귀연교음(當歸連翹飮) 동의보감 −18.15±3.04 5.78±4.29
30 대청룡탕(大靑龍湯) 상한론 −24.89±3.82 −3.15±3.40
31 대화중음(大和中飮) 방약합편 −5.67±1.53 7.94±3.70
32 반하백출천마탕(半夏白朮天麻湯) 방약합편 67.71±0.11 −3.94±1.56
33 반하후박탕(半夏厚朴湯) 동의보감 −2.30±1.29 42.42±2.31
34 복령보심탕(茯苓補心湯) 방약합편 −7.89±3.29 21.25±6.75
35 불환금정기산(不換金正氣散) 동의보감 −11.45±2.33 29.31±6.20
36 삼소음(蔘蘇飮) 동의보감 −16.97±2.26 11.76±0.83
37 삼출건비탕(蔘朮健脾湯) 동의보감 −15.97±2.12 0.90±1.80
38 삼호작약탕(蔘胡芍藥湯) 방약합편 −19.57±1.09 25.62±0.48
39 생맥산(生脈散) 천금익방 −27.77±1.66 2.99±3.06
40 소청룡탕(小靑龍湯) 상한론 −13.75±0.41 23.94±2.20
41 승양보위탕(升陽補胃湯) 동의보감 2.22±2.23 22.45±5.68
42 시경반하탕(柴梗半夏湯) 방약합편 −5.00±1.82 47.56±1.95
43 시호소간탕(柴胡疏肝湯) 동양의학대사전 0.23±2.56 28.36±2.78
44 시호청간탕(柴胡淸肝湯) 의종금감 3.07±0.39 44.85±30.86
45 안태음(安胎飮) 동의보감 1.25±1.12 33.49±4.08
46 연교패독산(連翹敗毒散) 동의보감 −7.39±0.81 24.20±6.41
47 오적산(五積散) 방약합편 −1.93±0.26 27.59±4.80
48 인삼패독산(人蔘敗毒散) 동의보감 −3.07±0.43 34.16±1.94
49 자음강화탕(滋陰降火湯) 만병회춘 75.72±0.55 37.48±2.64
50 청상견통탕(淸上蠲痛湯) 제중신편 −2.39±0.71 51.58±3.35
51 청서익기탕(淸署益氣湯) 방약합편 82.60±0.30 25.64±6.89
52 평위산(平胃散) 동의보감 −6.42±0.61 31.08±5.91
53 행소탕(산)(杏蘇湯(散)) 동의보감 −7.73±0.81 25.66±18.14
54 향사평위산(香砂平胃散) 방약합편 1.19±0.65 33.58±7.45
55 형개연교탕(荊芥連翹湯) 방약합편 0.51±0.43 38.42±2.03
56 회춘양격산(回春涼隔散) 방약합편 91.87±0.20 49.94±1.20

  Berberine   60.63±0.6
     
  Morin   68.3±6.2

 

삼황사심탕이 아세틸콜린분해효소 활성저해와 아밀로이드베타 응집억제효능을 모두 나타냈다고 하네요.

관련된 글
  1. 임상 경험방 노인 치매 by 한닥터
  2. 문서자료실 한국판 몬트리올 인지평가척도(K-MOCA) by 한닥터
  3. 방약합편 삼황사심탕 三黃瀉心湯 by 한닥터
  4. 동의보감 호혹증(狐惑證) by 한닥터
  5. 동의보감 상한 때의 비기[傷寒?氣] by 한닥터
  6. 동의보감 전광(癲狂) by 한닥터
  7. 방약합편 158. 三黃瀉心湯(삼황사심탕) by 한닥터
  8. 동의보감 처방집 삼황사심탕(三黃瀉心湯) by 한닥터
  9. 동의보감 처방집 삼황사심탕(三黃瀉心湯) by 한닥터
  10. 보험 정보 삼황사심탕 - 건강보험 적응증 by 한닥터
  11. 동의보감 처방집 삼황사심탕(三黃瀉心湯) by 한닥터
  12. 한의 상병명 해설 치매(痴?) by 웅이아빠
  13. 한의 상병명 해설 소아매병(小兒?病) by 웅이아빠
  14. 한닥터 지식인 가미건심탕[加味健心湯] by 웅이아빠
  15. 한닥터 지식인 가감보심탕[加減補心湯](神-健忘,190) by 웅이아빠
  16. 한닥터 지식인 가감고본환[加減固本丸](神-健忘,190) by 웅이아빠

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
107 [신경과] Focus on diagnosis, treatment, and problems of Barré-Lièou syndrome: Two case reports -바레루 신드롬 profile 한닥터 2024.03.10 47
106 [근골격계] 한방치료로 호전된 견관절의 석회화 건염 4례 보고 profile 한닥터 2023.12.13 56
105 [내과] 부신피질기능저하증에 대한 한의학적 치험 1례 profile 한닥터 2023.10.19 184
104 [내과] 타액 코티졸 측정을 위한 타액 수집 방법 조사 profile 한닥터 2023.10.19 63
103 [내과] 蔘朮調中湯 및 蔘朮調中湯 合 三拗湯 煎湯液이 家兎의 血漿cortisol에 미치는 影響 profile 한닥터 2023.10.19 71
102 [내과] 六味地黃湯과 八味地黃湯 煎湯液이 家兎의 血漿 Cortisol 濃度에 미치는 影響 profile 한닥터 2023.10.19 167
101 [내과] 黃芩芍藥湯 煎湯液이 血漿 Cortisol 및 鎭痛에 미치는 影響 profile 한닥터 2023.10.19 64
100 [근골격계] 봉독약침과 녹용약침이 MIA 유도 골관절염 흰쥐에 미치는 영향 profile 한닥터 2023.10.12 66
99 [근골격계] 녹용약침으로 치료한 De Quervain`s Disease4례 증례보고 profile 한닥터 2023.10.11 70
98 [요법] 미주신경 감각분지 분포영역의 자침이 자율신경 변화에 미치는 영향 profile 한닥터 2023.08.22 69
97 [요법] 미주신경 자극을 위한 새로운 방법 : 비침습적 TENS 적용에 대한 미주신경 자극의 치료적 효과 profile 한닥터 2023.08.16 63
96 [근골격계] 경추 추간판탈출증 환자의 근이완약침 복합치료 치험례 profile 한닥터 2023.08.14 57
95 [근골격계] 요추 추간판탈출증 환자의 근이완약침 치험례 profile 한닥터 2023.08.14 76
94 [근골격계] Role of fasciae around the median nerve in pathogenesis of carpal tunnel syndrome: microscopic and ultrasound study profile 한닥터 2023.07.23 75
93 [근골격계] Analgesic Effect of Extracorporeal Shock Wave Treatment Combined with Fascial Manipulation Theory for Adhesive Capsulitis of the Shoulder: A Retrospective Study profile 한닥터 2023.07.23 82
92 [근골격계] 소염약침으로 치료한 극상근건염 및 삼각근하 점액낭염 환자 1례 증례보고 profile 한닥터 2023.06.11 88
91 [요법] 한의학 학술지에 게재된 대상포진 임상논문에서 사용된 약침에 관한 고찰 profile 한닥터 2023.03.14 81
90 [근골격계] 점액낭염 치료에 관한 국내 임상한의학적 연구 동향 profile 한닥터 2023.02.19 56
89 [내과] 오령산에 의한 고포도당 유도 사구체간질세포 이상증식 개선효과 profile 한닥터 2023.02.10 47
88 [내과] 일차성 사구체신염에 대한 저령탕 병용요법의 효능 : 체계적 문헌고찰 및 메타 분석 profile 한닥터 2023.02.10 53